Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Openbare orde en veiligheid | -2.552 | 102 | -2.451 | -2.594 | 112 | -2.482 | -42 | 10 | -31 |
Saldo van lasten en baten | -2.552 | 102 | -2.451 | -2.594 | 112 | -2.482 | -42 | 10 | -31 |
Mutatie reserves | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -2.552 | 137 | -2.416 | -2.594 | 147 | -2.447 | -42 | 10 | -31 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Niet van toepassing